होली का दिन था जब रंग बरसे गाने ने Super Star Amitabh Bachchan अमिताभ बच्चन की जिंदगी में रंग भर दिए थे अगर राजकपूर की सलाह नहीं मानी होती तो अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जान पाता और जो जान पा रहे थे ,वो भी भूल जाते और अमिताभ बच्चन को किसी गुमनाम जिंदगी को जीना पड़ता लेकिन होली के पर्व पर होली के गाने ने Super Star Amitabh Bachchan Holi Song 2024 अमिताभ बच्चन की बदहाल जिंदगी को खुशहाल जिंदगी में बदल दिया
Super Star Amitabh Bachchan Holi Song 2024 अमिताभ बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। बॉलीवुड के अभिनेता अब तक बड़े पर्दे पर अपनी एक्टिंग के जरिये लोगो के दिलो पर राज कर रहे है। अगर बात करे फिल्मो की या टीवी शोज की वह अब भी काम करने से पीछे नहीं हटते। वह आज भी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और दमदार आवाज़ के कारण सुर्खियों में बने रहते है। हलाकि एक दौर ऐसा भी था जब अभिनेता की कई फिल्मे फ्लॉप हो गयी थी।
Super Star Amitabh Bachchan की कभी लगातार 9 फिल्मे हुयी थी फ्लॉप
कहा जाता है की 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की करीब 9 फिल्मे फ्लॉप हुयी थी। इस दौरान अमिताभ बच्चन को भी लगने लगा था की उनका करियर अब खराब हो गया है। हलाकि इस दौरान होली का त्यौहार आया और उन्हें आरके स्टूडियो से होली पार्टी का आमंत्रण आया। इस दौरान राजकपूर की होली पार्टी काफी जबरदस्त हुआ करती थी। इस पार्टी और भी कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते थे।
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| सात हिन्दुस्तानी | यह अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म कही जाती है। गोवा के लोगों को पुर्तगालियों के प्रवासीय शासन से छुटकारा दिलाने का जिम्मा अपने सिर पर उठा लेते हैं। इसमें अमिताभ अनवर अली नाम के एक मुस्लिम कवि के रूप में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी कमजोर होने की वजह से यह फ्लॉप हो गई। |
शायद आपने यह खबर नहीं पढ़ी है
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| अकेला | रमेश सिप्पी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी इस फिल्म के पहले शोले, शान और शक्ति जैसी हिट फिल्में कर चुकी थी लेकिन हिट का यह सिलसिला इस फिल्म से रुक गया। फिल्म में अमिताभ ने एक पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। शशि कपूर, अमृता सिंह, जैकी श्रॉफ, आदित्य पंचोली जैसी स्टारकास्ट होने के बावजूद फिल्म पिट गई। |
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| मृत्युदाता | कहा जाता है कि अमिताभ ने 1992 में ही फिल्मों से संन्यास लेने का फैसला ले लिया था, क्योंकि कुछ समय से उनकी फिल्मों पहले की तरह नहीं चल रही थीं। हालांकि, 1997 में आई फिल्म ‘मृत्युदाता’ उनकी कमबैक फिल्म मानी गई। यह वही फिल्म थी, जिसे अमिताभ ने खुद की कंपनी द्वारा बनाया था, लेकिन जब यह फिल्म सिनेमाघरों में आई तो अमिताभ और दर्शकों को बड़ा झटका लगा। फिल्म फ्लॉप हो गई। |
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| लाल बादशाह | जब 5 साल के ब्रेक के बाद अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में वापस लौटे तो यह उनकी तीसरी फिल्म थी। इससे पहले की उनकी दोनों फिल्में कुछ खास कमाल नहीं कर सकी थीं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और फिल्म नहीं चली। |
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| अक्स | अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की इस फिल्म से लोगों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन यह फिल्म भी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। इस हिंदी थ्रिलर में एक आत्मा अमिताभ के शरीर में घुसकर उससे वह सारे काम करवाती है। |
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| हम किसी से कम नहीं | इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय के भाई बने थे, जो अपनी बहन को संजय दत्त से बचाना चाहते हैं। दरअसल, फिल्म में संजय को ऐश्वर्या से प्यार हो जाता है जबकि वह अजय देवगन को चाहती हैं। इतनी बड़ी स्टारकास्ट के बावजूद डेविड धवन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। |
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| अरमान | अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर 21 साल बाद एक बार फिर इस फिल्म में साथ नजर आए। चर्चाएं हुईं कि फिल्म हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले दोनों की जोड़ी फिल्म ‘शक्ति’ में नजर आई थी। उस वक्त इसे लोगों ने काफी सराहा था। |
Web Story
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| बूम | अमिताभ बच्चन की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। इस फिल्म में अमिताभ के अलावा जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर, बोमन ईरानी और कटरीना कैफ जैसे स्टार्स थे। फिल्म की कहानी तीन महिला मॉडल्स पर बेस्ड थी, जो अंडरवर्ल्ड के कामों में फंस जाती हैं। अमिताभ ने इस फिल्म में ‘बड़े मियां’ नाम के गैंगस्टर का रोल प्ले किया था। |
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| आग | यह फिल्म अपने पूरे नाम ‘राम गोपाल वर्मा की आग’ की वजह से काफी सुर्खियों में रही। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म को अमिताभ की सबसे बेकार फिल्मों में से एक माना जाता है! इस फिल्म में अमिताभ बच्चन बब्बन सिंह के किरदार में थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफस पर औंधे मुंह गिर गई। |
| फिल्म | विवरण |
|---|---|
| तीन पत्ती | हॉलीवुड के बड़े ऐक्टर माने जाने वाले बेन किंग्सले को इस फिल्म में लाने के बावजूद अमिताभ की यह फिल्म कुछ खास कमाल कर सकी। इस फिल्म में अमिताभ एक गणित के टीचर होते हैं जो तीन पत्ती के खेल को अपनी बनाई एक नई इक्वेशन से जोड़ने की कोशिश करते हैं। |
Super Star Amitabh Bachchan अमिताभ बच्चन की 9 नहीं बल्कि लगभग 49 फिल्मे फ्लॉप हुई है
| क्रम संख्या | फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ऊंचाई | 11 नवंबर 2022 | 1.81 | 10.16 | 17.02 | 34.20 |
| 2 | गुडबाई | 07 अक्टूबर 2022 | 0.93 | 3.78 | 5.61 | 6.38 |
| 3 | रनवे 34 | 29 अप्रैल 2022 | 3 | 13 | 22.25 | 32.96 |
| 4 | झुंड | 04 मार्च 2022 | 1.38 | 5.58 | 9.51 | 15.16 |
| 5 | सायरा नरसिंहा रेड्डी | 02 अक्टूबर 2019 | 2.18 | 6.23 | 7.93 | 7.93 |
| 6 | ठग्स ऑफ हिंदोस्तान | 08 नवंबर 2018 | 52.25 | 123 | 140.40 | 151.19 |
| 7 | सरकार 3 | 12 मई 2017 | 2.10 | 6.75 | 9.53 | 9.93 |
| 8 | टी 3 एन | 10 जून 2016 | 2.61 | 11.13 | 16.34 | 19.08 |
| 9 | वज़ीर | 08 जनवरी 2016 | 5.61 | 21.01 | 29.95 | 41.02 |
| 10 | शामिताभ | 06 फरवरी 2015 | 3.5 | 13.25 | 19.2 | 22.46 |
| 11 | शोले 3D | 03 जनवरी 2014 | 1.50 | 6.30 | 8.43 | 11.39 |
| 12 | महाभारत | 27 दिसंबर 2013 | N.A. | N.A. | 1.29 | 1.36 |
| 13 | सत्याग्रह | 30 अगस्त 2013 | 11.21 | 39.12 | 55.43 | 63.74 |
| 14 | डिपार्टमेंट | 18 मई 2012 | N.A. | 8.25 | 11.80 | 11.79 |
| 15 | आरक्षण | 12 अगस्त 2011 | N.A. | 16.90 | 26.52 | 40.04 |
| 16 | बुद्धा…होगा तेरा बाप | 01 जुलाई 2011 | 1.90 | 7.32 | 11.55 | 13.50 |
| 17 | तीन पत्ती | 26 फरवरी 2010 | N.A. | 3.84 | 6.11 | 6.77 |
| 18 | रण | 29 जनवरी 2010 | N.A. | 4.73 | 7.55 | 7.85 |
| 19 | आलादीन | 30 अक्टूबर 2009 | N.A. | 2.93 | 4.69 | 5.82 |
| 20 | गॉड तुस्सी ग्रेट हो | 15 अगस्त 2008 | 2.43 | 6.42 | 9.85 | 12.51 |
| 21 | सरकार राज | 06 जून 2008 | 4.97 | 16.42 | 23.83 | 34.31 |
| 22 | राम गोपाल वर्मा की आग | 31 अगस्त 2007 | 1.72 | 4.96 | 6.98 | 7.39 |
| 23 | निषब्द | 02 मार्च 2007 | 1.15 | 3.73 | 5.46 | 7.53 |
| 24 | एकलव्य – द रॉयल गार्ड | 16 फ़रवरी 2007 | 3.19 | 9.65 | 13.97 | 18.88 |
| 25 | बाबुल | 06 दिसंबर 2006 | 2.23 | 6.88 | 10.81 | 17.32 |
| 26 | डरना ज़रूरी है | 28 अप्रैल 2006 | 1.34 | 3.72 | 5.37 | 6.43 |
| 27 | फैमिली – टाइज ऑफ़ ब्लड | 12 जनवरी 2006 | 1.38 | 3.77 | 5.70 | 8. |
| क्रम संख्या | फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | एक अजनबी | 09 दिसंबर 2005 | 1.10 | 3.12 | 4.68 | 6.94 |
| 29 | विरुद्ध | 22 जुलाई 2005 | 1.17 | 3.65 | 5.89 | 10.07 |
| 30 | अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों | 24 दिसंबर 2004 | 1.63 | 4.58 | 7.19 | 11.56 |
| 31 | क्यूँ! हो गया न | 13 अगस्त 2004 | 1.27 | 3.86 | 5.80 | 7.88 |
| 32 | देव | 11 जून 2004 | 1.15 | 3.38 | 5.02 | 6.83 |
| 33 | रुद्राक्ष | 13 फ़रवरी 2004 | 1.22 | 3.25 | 4.70 | 5.90 |
| 34 | एटबार | 23 जनवरी 2004 | 0.67 | 1.88 | 2.80 | 4.25 |
| 35 | बूम | 19 सितंबर 2003 | 1.27 | 3.58 | 5.28 | 6.23 |
| 36 | अरमान | 16 मई 2003 | 0.75 | 0.05 | 3.94 | 6.82 |
| 37 | कांते | 20 दिसंबर 2002 | 2.04 | 5.87 | 10.38 | 20.45 |
| 38 | हम किसी से कम नहीं | 31 मई 2002 | 1.63 | 4.64 | 7.38 | 19 |
| 39 | अक्स | 13 जुलाई 2001 | 1.00 | 2.97 | 5.15 | 8.00 |
| 40 | कोहरम | 13 अगस्त 1999 | 0.95 | 2.90 | 4.91 | 8.97 |
| 41 | सूर्यवंशम | 21 मई 1999 | 0.49 | 1.58 | 2.53 | 6.67 |
| 42 | लाल बादशाह | 05 मार्च 1999 | 0.80 | 2.21 | 3.66 | 7.09 |
| 43 | मृत्युदाता | 25 अप्रैल 1997 | 0.95 | 2.62 | 4.47 | 8.70 |
| 44 | अग्नीपथ | 16 फरवरी 1990 | N.A. | N.A. | N.A. | 5.75 |
| क्रम संख्या | फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | दो और दो पांच | 04 जनवरी 1980 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.50 |
| 46 | द ग्रेट गैम्ब्लर | 06 अप्रैल 1979 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.25 |
| 47 | ईमान धरम | 30 नवंबर 1976 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.30 |
| 48 | ज़मीर | 21 मार्च 1975 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 |
| 49 | बेनाम | 18 अक्टूबर 1974 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.85 |
राज कपूर ने दी थी अमिताभ बच्चन को एक खास सलाह
इस पार्टी में अमिताभ बच्चन को एक कोने में खड़े हुए थे। इस दौरान राजकपूर ने कहा कि होली का त्यौहार है अपना टैलेंट दिखाओ लोगो को और क्या पता कोई बात बन जाये । इस पार्टी में सभी दिग्गज लोग आये हुए है। ऐसे में अमिताभ बच्चन ने भी यह मौका हाथ से जाने नहीं दिया।
Super Star Amitabh Bachchan अमिताभ बच्चन के एक गाने ने बनाया उनका करियर
अमिताभ बच्चन ने पार्टी में सबके सामने ‘रंग बरसे’ अपनी आवाज़ में गाना गाया।
Super Star Amitabh Bachchan अमिताभ बच्चन के एक गाने ने बनाया उनका करियर
अमिताभ बच्चन ने पार्टी में सबके सामने ‘रंग बरसे’ अपनी आवाज़ में गाना गाया। उनका गाना लोगो को बहुत पसंद आया। इसके बाद इस पार्टी का हिस्सा यश चोपड़ा भी बने थे। उन्हें भी अमिताभ बच्चन का गाना काफी ज्यादा पसंद आया। इसके बाद क्या था कि यश चोपड़ा ने ‘सिलसिला’ के लिए अमिताभ बच्चन को तुरंत कास्ट कर लिया।
1981 में रिलीज़ हुयी यह फिल्म कुछ ख़ास कमाल नहीं कर पायी थी। लेकिन इस फिल्म का गाना ‘रंग बरसे’ ने तहलका मचा दिया था। इस गाने को किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ में गाया था। इस गाने के बाद फिर से उन्हें फिल्मो के ऑफर मिलने लगे।
Amitabh Bachchan Box Office
India Box Office Collection
| फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) | हिट/फ्लॉप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जंजीर | 11 मई 1973 | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | सुपर-हिट |
| ज़मीर | 21 मार्च 1975 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.1 | फ्लॉप |
| याराना | 23 अक्टूबर 1981 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.5 | औसत |
| वजीर | 08 जनवरी 2016 | 5.61 | 21.01 | 29.95 | 41.02 | फ्लॉप |
| वक्त – रेस अगेंस्ट टाइम | 22 अप्रैल 2005 | 1.91 | 5.78 | 9.37 | 20.25 | औसत |
| विरुद्ध | 22 जुलाई 2005 | 1.17 | 3.65 | 5.89 | 10.07 | फ्लॉप |
| उच्चाई | 11 नवंबर 2022 | 1.81 | 10.16 | 17.02 | 34.20 | फ्लॉप |
| ठग्स ऑफ हिंदोस्तान | 08 नवंबर 2018 | 52.25 | 123 | 140.40 | 151.19 | फ्लॉप |
| द लास्ट लियर | 12 सितंबर 2008 | N.A. | N.A. | 0.00 | N.A. | पेंडिंग |
| द ग्रेट गैंब्लर | 06 अप्रैल 1979 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.25 | फ्लॉप |
| तीन पत्ती | 26 फरवरी 2010 | N.A. | 3.84 | 6.11 | 6.77 | फ्लॉप |
| ती3न | 10 जून 2016 | 2.61 | 11.13 | 16.34 | 19.08 | फ्लॉप |
| सयेरा नरसिम्हा रेड्डी | 02 अक्टूबर 2019 | 2.18 | 6.23 | 7.93 | 7.93 | फ्लॉप |
| सुहाग | 16 नवंबर 1979 | N.A. | N.A. | N.A. | 5 | हिट |
| सूर्यवंशम | 21 मई 1999 | 0.49 | 1.58 | 2.53 | 6.67 | फ्लॉप |
| शूटआउट एट लोखंडवाला | 25 मई 2007 | 3.46 | 10.68 | 16.72 | 29.73 | औसत |
| शोले | 15 अगस्त 1975 | N.A. | N.A. | N.A. | 15 | ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर |
| शोले 3डी | 03 जनवरी 2014 | 1.50 | 6.30 | 8.43 | 11.39 | फ्लॉप |
| शराबी | 18 मई 1984 | N.A. | N.A. | N.A. | 4 | हिट |
| शामिताभ | 06 फ़रवरी 2015 | 3.5 | 13.25 | 19.2 | 22.46 | फ्लॉप |
| शक्ति | 10 जनवरी 1982 | N.A. | N.A. | N.A. | 4 | औसत |
| शाहेंशाह | 02 दिसंबर 1988 | N.A. | N.A. | N.A. | 6 | सेमी-हिट |
| शान | 12 दिसंबर 1980 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.25 | औसत |
| सौदागर | 26 अक्टूबर 1973 | N.A. | N.A. | N.A. | 0 | हिट |
| सत्याग्रह | 30 अगस्त 2013 | 11.21 | 39.12 | 55.43 | 63.74 | फ्लॉप |
| फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) | हिट/फ्लॉप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सत्ते पे सट्टा | 22 जनवरी 1982 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.25 | सेमी-हिट |
| सरकार | 01 जुलाई 2005 | 2.43 | 6.86 | 11.57 | 24.84 | सेमी-हिट |
| सरकार राज | 06 जून 2008 | 4.97 | 16.42 | 23.83 | 34.31 | फ्लॉप |
| सरकार ३ | 12 मई 2017 | 2.10 | 6.75 | 9.53 | 9.93 | फ्लॉप |
| रनवे 34 | 29 अप्रैल 2022 | 3 | 13 | 22.25 | 32.96 | फ्लॉप |
| रुद्राक्ष | 13 फरवरी 2004 | 1.22 | 3.25 | 4.70 | 5.90 | फ्लॉप |
| रोटी कपड़ा और मकान | 18 अक्टूबर 1974 | N.A. | N.A. | N.A. | 5.25 | ब्लॉकबस्टर |
| रन | 29 जनवरी 2010 | N.A. | 4.73 | 7.55 | 7.85 | फ्लॉप |
| राम गोपाल वर्मा की आग | 31 अगस्त 2007 | 1.72 | 4.96 | 6.98 | 7.39 | फ्लॉप |
| राम बलराम | 28 नवंबर 1980 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.75 | सेमी-हिट |
| पिंक | 16 सितंबर 2016 | 4.32 | 21.51 | 35.91 | 65.39 | सेमी-हिट |
| पिकू | 08 मई 2015 | 5.32 | 25.22 | 41.42 | 79.77 | हिट |
| परवरिश | 11 नवंबर 1977 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.75 | हिट |
| पा | 04 दिसंबर 2009 | 2.15 | 10.90 | 16.00 | 30.49 | सेमी-हिट |
| निशाब्द | 02 मार्च 2007 | 1.15 | 3.73 | 5.46 | 7.53 | फ्लॉप |
| नास्तिक | 18 फ़रवरी 1983 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.8 | औसत |
| नसीब | 05 जनवरी 1981 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.25 | हिट |
| नमक हराम | 23 नवंबर 1973 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 | सेमी-हिट |
| नमक हलाल | 30 अप्रैल 1982 | N.A. | N.A. | N.A. | 6 | सुपर-हिट |
| मुकद्दर का सिकंदर | 27 अक्टूबर 1978 | N.A. | N.A. | N.A. | 8.50 | ब्लॉकबस्टर |
| मृत्युदाता | 25 अप्रैल 1997 | 0.95 | 2.62 | 4.47 | 8.70 | फ्लॉप |
| मिस्टर नटवरलाल | 08 जून 1979 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.25 | सेमी-हिट |
| मोहब्बतें | 27 अक्टूबर 2000 | 1.19 | 3.54 | 7.62 | 41.88 | ब्लॉकबस्टर |
| मर्द | 08 नवंबर 1985 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 | सुपर-हिट |
| फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) | हिट/फ्लॉप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| मेजर साब | 26 जून 1998 | 0.91 | 2.59 | 4.58 | 13.10 | सेमी-हिट |
| मजबूर | 06 दिसंबर 1974 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.3 | सेमी-हिट |
| महाभारत | 27 दिसंबर 2013 | N.A. | N.A. | 1.29 | 1.36 | फ्लॉप |
| लाल बादशाह | 05 मार्च 1999 | 0.80 | 2.21 | 3.66 | 7.09 | फ्लॉप |
| लावारिस | 22 मई 1981 | N.A. | N.A. | N.A. | 6 | सुपर-हिट |
| क्यों! हो गया ना | 13 अगस्त 2004 | 1.27 | 3.86 | 5.80 | 7.88 | फ्लॉप |
| कोहराम | 13 अगस्त 1999 | 0.95 | 2.90 | 4.91 | 8.97 | फ्लॉप |
| खुदा गवाह | 08 मई 1992 | N.A. | N.A. | N.A. | 6.50 | औसत |
| खुद-दार | 30 जुलाई 1982 | N.A. | N.A. | N.A. | 5 | हिट |
| खाकी | 23 जनवरी 2004 | 2.05 | 6.10 | 10.81 | 25.79 | औसत |
| कस्मे वादे | 20 अप्रैल 1978 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.40 | सेमी-हिट |
| कभी ख़ुशी कभी ग़म | 14 दिसंबर 2001 | 2.38 | 7.00 | 14.38 | 55.65 | सुपर-हिट |
| कभी कभी | 27 जनवरी 1976 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 | सेमी-हिट |
| कांटे | 20 दिसंबर 2002 | 2.04 | 5.87 | 10.38 | 20.45 | फ्लॉप |
| कालिया | 25 दिसंबर 1981 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.75 | औसत |
| काला पत्थर | 24 अगस्त 1979 | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | औसत |
| झुंड | 04 मार्च 2022 | 1.38 | 5.58 | 9.51 | 15.16 | फ्लॉप |
| इमान धर्म | 30 नवंबर 1976 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.30 | फ्लॉप |
| हम | 01 फ़रवरी 1991 | N.A. | N.A. | N.A. | 9.25 | औसत |
| हम किसी से कम नहीं | 31 मई 2002 | 1.63 | 4.64 | 7.38 | 19 | फ्लॉप |
| हम कौन हैं | 03 सितंबर 2004 | 0.02 | N.A. | 0.00 | N.A. | पेंडिंग |
| हिन्दुस्तान की कसम | 23 जुलाई 1999 | 1.45 | 4.17 | 7.10 | 13.97 | औसत |
| हेरा फेरी | 03 अक्टूबर 1976 | N.A. | N.A. | N.A. | 3 | हिट |
| गुड्डी | 01 जनवरी 1971 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.78 | औसत |
| गुडबाय | 07 अक्टूबर 2022 | 0.93 | 3.78 | 5.61 | 6.38 | फ्लॉप |
| फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) | हिट/फ्लॉप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| गॉड तुस्सी ग्रेट हो | 15 अगस्त 2008 | 2.43 | 6.42 | 9.85 | 12.51 | फ्लॉप |
| गेराफ़तार | 13 सितंबर 1985 | N.A. | N.A. | N.A. | 5 | हिट |
| गंगा की सौगंध | 10 फरवरी 1978 | N.A. | N.A. | N.A. | 2.30 | औसत |
| फैमिली – टाईज ऑफ़ ब्लड | 12 जनवरी 2006 | 1.38 | 3.77 | 5.70 | 8.59 | फ्लॉप |
| एकलव्य – द रॉयल गार्ड | 16 फरवरी 2007 | 3.19 | 9.65 | 13.97 | 18.88 | फ्लॉप |
| एक रिश्ता – द बॉण्ड ऑफ़ लव | 18 मई 2001 | 1.31 | 3.84 | 7.12 | 17.78 | औसत |
| एक अजनबी | 09 दिसंबर 2005 | 1.10 | 3.12 | 4.68 | 6.94 | फ्लॉप |
| दोस्ताना | 17 अक्टूबर 1980 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.50 | हिट |
| डॉन | 12 जून 1978 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.50 | हिट |
| दो और दो पांच | 04 जनवरी 1980 | N.A. | N.A. | N.A. | 1.50 | फ्लॉप |
| देव | 11 जून 2004 | 1.15 | 3.38 | 5.02 | 6.83 | फ्लॉप |
| देश प्रेमी | 23 अप्रैल 1982 | N.A. | N.A. | N.A. | 3.6 | औसत |
| डिपार्टमेंट | 18 मई 2012 | N.A. | 8.25 | 11.80 | 11.79 | फ्लॉप |
| दीवार | 24 जनवरी 1975 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.25 | सुपर-हिट |
| दीवार – लेट्स ब्रिंग ऑर हीरोज होम | 25 जून 2004 | 1.72 | 5.01 | 8.05 | 13.24 | औसत |
| डरना ज़रूरी है | 28 अप्रैल 2006 | 1.34 | 3.72 | 5.37 | 6.43 | फ्लॉप |
| कूली | 02 दिसंबर 1983 | N.A. | N.A. | N.A. | 9 | सुपर-हिट |
| चेहरे | 27 अगस्त 2021 | 0.40 | 1.70 | 2.55 | 2.55 | पेंडिंग |
| चीनी कम | 25 मई 2007 | 1.00 | 3.97 | 6.75 | 17.30 | औसत |
| बंटी और बबली | 27 मई 2005 | 2.68 | 8.66 | 14.37 | 36.25 | सुपर-हिट |
| ब्रह्मास्त्र – पार्ट वन: शिवा | 09 सितंबर 2022 | 36 | 120.75 | 168.75 | 257.44 | औसत |
| बूम | 19 सितंबर 2003 | 1.27 | 3.58 | 5.28 | 6.23 | फ्लॉप |
| बॉम्बे टू गोवा | 03 मार्च 1972 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 | सेमी-हिट |
| फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) | हिट/फ्लॉप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ब्लैक | 04 फ़रवरी 2005 | 1.03 | 3.43 | 6.47 | 23.19 | औसत |
| भूतनाथ | 09 मई 2008 | 2.45 | 8.64 | 13.62 | 23.89 | औसत |
| भूतनाथ रिटर्न्स | 11 अप्रैल 2014 | 4.07 | 18.02 | 30.14 | 39.54 | औसत |
| बेनाम | 18 अक्टूबर 1974 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.85 | फ्लॉप |
| बुड्डा…होगा तेरा बाप | 01 जुलाई 2011 | 1.90 | 7.32 | 11.55 | 13.50 | फ्लॉप |
| बरसात की एक रात | 20 फ़रवरी 1981 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 | औसत |
| बागबान | 03 अक्टूबर 2003 | 0.90 | 2.92 | 5.39 | 20.65 | हिट |
| बदला | 08 मार्च 2019 | 5.04 | 23.20 | 38 | 87.99 | हिट |
| बड़े मियाँ छोटे मियाँ | 16 अक्टूबर 1998 | 1.08 | 3.19 | 6.33 | 19.19 | हिट |
| बाबुल | 06 दिसंबर 2006 | 2.23 | 6.88 | 10.81 | 17.32 | फ्लॉप |
| अरमान | 16 मई 2003 | 0.75 | 0.05 | 3.94 | 6.82 | फ्लॉप |
| अंधा कानून | 08 अप्रैल 1983 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.5 | हिट |
| आनंद | 01 जनवरी 1971 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.98 | सेमी-हिट |
| अमर अकबर अन्थोनी | 07 मई 1977 | N.A. | N.A. | N.A. | 7.25 | ब्लॉकबस्टर |
| अलादीन | 30 अक्टूबर 2009 | N.A. | 2.93 | 4.69 | 5.82 | फ्लॉप |
| अक्स | 13 जुलाई 2001 | 1.00 | 2.97 | 5.15 | 8.00 | फ्लॉप |
| अग्निपथ | 16 फ़रवरी 1990 | N.A. | N.A. | N.A. | 5.75 | फ्लॉप |
| फिल्म | रिलीज़ तिथि | पहला दिन (करोड़) | पहला हफ्ता (करोड़) | पहले महीना (करोड़) | कुल (करोड़) | हिट/फ्लॉप |
|---|---|---|---|---|---|---|
| एतबार | 23 जनवरी 2004 | 0.67 | 1.88 | 2.80 | 4.25 | फ्लॉप |
| अदालत | 30 नवंबर 1976 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 | सेमी-हिट |
| अभिमान | 27 जुलाई 1973 | N.A. | N.A. | N.A. | 0.85 | औसत |
| अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों | 24 दिसंबर 2004 | 1.63 | 4.58 | 7.19 | 11.56 | फ्लॉप |
| आरक्षण | 12 अगस्त 2011 | N.A. | 16.90 | 26.52 | 40.04 | फ्लॉप |
| आँखें | 05 अप्रैल 2002 | 1.20 | 3.63 | 6.67 | 17.48 | औसत |
| आखिरी रास्ता | 06 जून 1986 | N.A. | N.A. | N.A. | 4.25 | सेमी-हिट |
| आज का अर्जुन | 10 अगस्त 1990 | N.A. | N.A. | N.A. | 7 | सुपर-हिट |
| 102 Not Out | 04 मई 2018 | 3.52 | 16.65 | 27.70 | 52.045 | औसत |
इस पूरी खबर को यहाँ से अपने दोस्तों में साझा करें सिर्फ एक क्लिक में





